Para facilitar la búsqueda de las principales bolsas del mundo y sus principales índices, he aquí el listado respectivo:
País | Indice | Símbolo | Sitio Web |
Alemania | DAX | ^GDAXI | http://www.deutsche-boerse.com/ |
Argentina | Merval | ^MERV | http://www.bolsar.com/ |
Australia | All Ordinaries | ^AORD | http://www.asx.com.au/ |
Austria | ATX | ^ATX | http://www.wienerborse.at/ |
Brasil | Bovespa | ^BVSP | http://www.bovespa.com.br/ |
Bélgica | EuroNext BEL-20 | ^BFX | http://www.euronext.com/ |
Canadá | S&P TSX Composite | ^GSPTSE | http://www.tsx.com/ |
Corea del Sur | Seoul Composite | ^KS11 | http://www.kse.or.kr/ |
Chile | IPSA | ^IPSA | http://www.bolsadesantiago.com/ |
China | Shanghai Composite | ^000001.SS | http://www.sse.com.cn/ |
Dinamarca | OMX Copenhagen 20 | ^OMXC20.CO | www.omxgroup.com/nordicexchange/ |
Egipto | CMA | ^CCSI | http://www.egyptse.com/ |
España | IBEX35 | ^IBEX | http://www.bolsamadrid.es/ |
España | Madrid General | ^SMSI | http://www.bolsamadrid.es/ |
Estados Unidos | AMEX Composite | ^XAX | http://www.amex.com/ |
Estados Unidos | Nasdaq 100 | ^NDX | http://www.nasdaq.com/ |
Estados Unidos | Nasdaq Composite | ^IXIC | http://www.nasdaq.com/ |
Estados Unidos | Dow Jones 30 Industrials | ^DJI | http://www.nyse.com/ |
Estados Unidos | NYSE Composite | ^NYA | http://www.nyse.com/ |
Estados Unidos | S&P500 | ^GSPC | http://www.nyse.com/ |
Filipinas | PSEI | ^PSI | http://www.pse.com.ph/ |
Francia | CAC40 | ^FCHI | http://www.euronext.com/ |
Holanda | AEX General | ^AEX | http://www.euronext.com/ |
Hong Kong | Hang Seng | ^HSI | http://www.hkex.com.hk/ |
Indonesia | Jakarta Composite | ^JKSE | http://www.bei.co.id/ |
Inglaterra | FTSE100 | ^FTSE | http://www.londonstockexchange.com/ |
Irlanda | ISEQ20 | ^IETP | http://www.ise.ie/ |
India | BSE 30 | ^BSESN | http://www.bseindia.com/ |
Israel | TA-100 | ^TA100 | http://www.tase.co.il/ |
Italia | MibTel | ^MIBTEL | http://www.borsaitaliana.it/ |
Japón | Nikkei 225 | ^N225 | http://www.tse.or.jp/ |
Malasia | KLSE Composite | ^CSE | http://www.klse.com.my/ |
México | IPC | ^MXX | http://www.bmv.com.mx/ |
Noruega | Total Share | ^OSEAX | http://www.ose.no/ |
Nueva Zelandia | NZSE 50 | ^NZ50 | http://www.nzx.com/ |
Pakistán | Karachi100 | ^KSE | http://www.kse.com.pk/ |
Perú | IGBVL | IGBVL.LM | http://www.bvl.com.pe/ |
Rusia | Moscow Times | ^MTMS | http://www.rts.ru/engl/ |
Rusia | Russian Trading System | ^RTS | http://www.rts.ru/en/ |
Singapur | Strait Times | ^STI | http://www.ses.com.sg/ |
Sri Lanka | All Shares | ^CSE | http://www.cse.lk/ |
Suecia | OMX Stockholm 30 | ^OMXSPI | http://www.omxgroup.com/nordicexchange/ |
Suiza | Swiss Market | ^SSMI | http://www.swx.com/ |
Taiwan | Taiwan Weighted | ^TWII | http://www.tse.com.tw/en/ |
Turquía | ISE100 | ^IXX | http://www.ise.org |
Venezuela | IBC | ^IBC | http://www.bolsadecaracas.com/ |
Para más información, puede dirigirse al link http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_exchanges
0 comentarios:
Publicar un comentario