La siguiente es una tabla que permite conocer el factor de conversión de un ADR para poder calcular su precio en Argentina:
ADR | Acción | Empresa | Factor |
APSA | APSA | Alto Palermo | 4 |
BFR | FRAN | Banco Frances | 3 |
BMA | BMA | Banco Macro | 10 |
CRESY | CRES | Cresud | 10 |
EDN | EDN | Edenor | 20 |
GGAL | GGAL | Grupo Financiero Galicia | 10 |
IRS | IRSA | IRSA | 10 |
PAM | PAMP | Pampa Energía | 25 |
PZE | PESA | Petrobras Argentina | 10 |
PBR | APBR | Petrobras Brasil | 2 |
TEO | TECO2 | Telecom Argentina | 5 |
TS | TS | Tenaris | 2 |
TGS | TGSU2 | Transportadora de Gas del Sur | 5 |
YPF | YPFD | YPF S.A. | 1 |
Para llevar al precio de Argentina de una acción de este país que cotiza en Estados Unidos bajo la forma de ADR hay que aplicar el siguiente cálculo:
Precio Local = ( Precio del ADR / Factor de Conversión ) * (Precio Dólar Cable)
Nota: El precio del dólar cable puede buscarse también como dólar de contado con liquidación.
2 comentarios:
Muy útil esta tabla!
se podrá actualizar con los nuevos papeles? Gracias
Publicar un comentario